제품 소개직사각형 형태 LCD 디스플레이

높은 밝기 바 타입 LCD 디스플레이 9-88 "패널 크기 및 500-2500 타입 밝기

인증
중국 Shenzhen Rogin Electronics Co., Ltd. 인증
중국 Shenzhen Rogin Electronics Co., Ltd. 인증
고객 검토
이 디스플레이는 전동차에서 완벽하게 작동합니다. 높은 밝기, 반등 방지, 그리고 장기적인 진동에도 안정적입니다. 승객들은 맑은 시야를 좋아합니다.

—— 카스퍼 소렌센

정확한 색상, 빠른 반응, 정상적인 낮은 온도 시작

—— 니콜 베커

쉬운 설치, 넓은 온도 범위, 밝은 환경에서의 뛰어난 가시성. 이 디스플레이는 당사의 모든 산업 장비 요구 사항을 충족합니다.

—— 조반니

이 높은 밝기의 LCD는 산업용 제어판에 적합합니다. 그들은 직접적인 작업실 햇빛 아래에도 결정적으로 맑고 문제없이 24/7 작동합니다..

—— 루카스 뮬러

제가 지금 온라인 채팅 해요

높은 밝기 바 타입 LCD 디스플레이 9-88 "패널 크기 및 500-2500 타입 밝기

높은 밝기 바 타입 LCD 디스플레이 9-88 "패널 크기 및 500-2500 타입 밝기
높은 밝기 바 타입 LCD 디스플레이 9-88 "패널 크기 및 500-2500 타입 밝기

큰 이미지 :  높은 밝기 바 타입 LCD 디스플레이 9-88 "패널 크기 및 500-2500 타입 밝기

제품 상세 정보:
원래 장소: 셰인젠
브랜드 이름: ROGIN
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: 5
가격: Price is negotiable.
포장 세부 사항: 판지 또는 나무 케이스
배달 시간: 6-8 주
지불 조건: T/T,L/C
공급 능력: 스팟 타당성

높은 밝기 바 타입 LCD 디스플레이 9-88 "패널 크기 및 500-2500 타입 밝기

설명
패널 크기: 9-88 " 명도: 500-2500 (타이핑)
강조하다:

9-88 ′′ 바 타입 LCD 디스플레이

,

높은 밝기 바 타입 LCD 디스플레이

바 타입 LCD 디스플레이 제품 카탈로그

크기 모델 밝기 상단(°C) 해상도 AA(mm) OD(mm) 명암비 I/F
12.3 LCMA-RX0123TB02-C050 500 (-20-70) 1024*255 304.13*76.03 325.9*98.48*11.6 1000:1 LVDS (1채널, 8비트)
13.8 LCMA-RX0138TQ01-C070 700 (0-50) 1920*358 344.16*61.17 371.5*90.1*12.7 3000:1 LVDS (2채널, 8비트)
14.7 LCMA-RX0147TQ01-C050 500 (0-50) 1920*808 344.16x144.834 352*161*10 800:1 LVDS
14.9 LCMA-RX0149TB01-C050 500 (0-50) 1280*204 374.78*60 399.78*85*13 1000:1 LVDS (2채널, 8비트)
14.9 LCMA-RX0149TB03-C070 700 (0-50) 1280*204 374.78*60 399.78*81*12.88 1000:1 LVDS (2채널, 8비트)
15 LCMA-RX0150TB01-C030 300 (0-50) 1280*248 374.78*72.61 396*100.8*12.58 1000:1 LVDS (2채널, 8비트)
15.1 LCMA-RX0151TB01-C060 600 (0-50) 1280*242 374.78*70.86 394.8*85.5*16.2 1000:1 LVDS (2채널, 8비트)
15.3 LCMA-RX0153TB02-C070 700 (0-50) 1280*342 374.78*100.14 396*124*13 1000:1 LVDS (2채널, 8비트)
16.3 LCMA-RX0163ZB01-C085 850 (0-50) 1366*203 409.8*61 38.7*90*30 1000:1 LVDS (1채널, 8비트)
16.3 LCMA-RX0163TA01-C080 800 (-20-70) 1920*285 408.96*60.705 432*85*14.8 1000:1 LVDS (2채널, 8비트)
16.37 LCMA-RX1637TB01-C040 400 (0-50) 1366*238 409.8*71.4 431.8*95.6*15.1 1000:1 LVDS (1채널, 8비트)
16.4 LCMA-RX0164TB01-C070 700 (0-50) 1366*230 409.7*69 431.8*94.8*14.7 1000:1 LVDS (1채널, 8비트)
16.5 LCMA-RX0165TB01-C070 700 (0-50) 1366*286 409.8*86 437.8*114*15 1000:1 LVDS (1채널, 8비트)
16.7 LCMA-RX0167TB01-C040 400 (0-50) 1920*540 408.96*115 425.8*131.8*8 1000:1 LVDS (2채널, 8비트)
16.8 LCMA-RX0168TB01-C070 700 (0-50) 1366*384 409.7*115.2 431.8*141*14.7 1000:1 LVDS (1채널, 8비트)
16.9 LCMA-RX0169TA02-C080 800 (-20-70) 1920*624 408.96*133 430.4*158.5*23.8 1000:1 LVDS (2채널, 8비트)
17 LCMA-RX0170TB01-C100 1000 (0-50) 1280*658 374.78*193 395.2*217.16*13.5 1000:1 LVDS (2채널, 8비트)
17.2 LCMA-RX0172TB01-C050 500 (0-50) 1366*510 409.8*153 430.4*178.4*12 1000:1 LVDS (1채널, 8비트)
17.2 LCMA-RX0172TB02-C050 500 (0-50) 1920*714 408.96*152.1 439*179.3*19.15 1000:1 LVDS (2채널, 8비트)
19.1 LCMA-RX0191TA02-C070 700 (0-50) 1920*340 476.64*84.4 497.4*110.9*13.5 3000:1 LVDS (2채널, 8비트)
19.2 LCMA-RX0192TB01-C050 500 (-20-85) 1920*359 476.64*89.37 496*109.2*13.7 1000:1 LVDS (2채널, 8비트)
19.2 LCMA-RX0192TA02-C050 500 (0-50) 1920*360 476.64*89.37 496*109.2*11.88 3000:1 LVDS (2채널, 8비트)
19.4 LCMA-RX0194TA03-C100 1000 (0-50) 1920*510 476.64*126.6 495.6*150.7*12 3000:1 LVDS (2채널, 8비트)
19.5 LCMA-RX0195TA02-C070 700 (0-50) 1920*536 476.64*133 496*149.6*12.2 3000:1 LVDS (2채널, 8비트)
19.6 LCMA-RX0196TB01-C100 1000 (-20-85) 1920*600 476.6*148.95 500*173.45*13.08 1000:1 LVDS (2채널, 8비트)
19.7 LCMA-RX0197TB01-C100 1000 (-20-85) 1920*624 476.64*154.9 497.4*179.4*14.5 1000:1 LVDS (2채널, 8비트)
19.7 LCMA-RX0197TQ01-C060 600 (0-50) 1920*643 478.656*260.28 497.4*179.4*13.07 3000:1 LVDS (2채널, 8비트)
21.6 LCMA-RX0216TL01-C040 400 (0-50) 669*899 328*441 351.97*465*14 1200:1 LVDS (2채널, 8비트)
21.6 LCMA-RX0216TL02-C040 400 (0-50) 1798*1338 328*441 351.97*465*14 1300:1 LVDS (2채널, 8비트)
21.9 LCMA-RX0219TA01-C100 1000 (0-50) 1920*712 527.04*195.5 548.4*222.2*14.5 3000:1 LVDS (2채널, 8비트)
21.9 LCMA-RX0219TA02-C100 1000 (0-50) 1920*860 509.18x228.1 537*256*15mm 1000:1 LVDS
23.9 LCMA-RX0239TA01-C070 700 (0-50) 1920*359 597.6*112 623.5*140*13.57 3000:1 LVDS (2채널, 8비트)
24 LCMA-RX0240GB02-C080 800 (0-50) 1920*360 597.888*112.1 612.7*132.1*8.4 1200;1 LVDS (2채널, 8비트)
24.6 LCMA-RX0246TA01-C070 700 (0-50) 1920*578 597.6*180 623.5*208*13.57 3000:1 LVDS (2채널, 8비트)
27 LCMA-RX0270TL01-C050 500 (0-50) 1847*154 581.76*363.6 650*438*29MM 1300:1 V-by-One 8레인
27.5 LCMA-RX0275TA01-C070 700 (0-50) 1920*136 698.4*50 714.4*75*19.2 4000:1 LVDS (2채널, 8비트)
28 LCMA-RX0280TA02-C100 1000 (-20-60) 1920*360 698.4*130.95 698.4*167.3*17.2 4000:1 LVDS (2채널, 8비트)
28 LCMA-RX0280TA03-C100 1000 (0-50) 1920*360 698.4*130.9 732*165*17.3 4000:1 LVDS (2채널, 8비트)
28.4 LCMA-RX0284TA01-C070 700 (0-50) 1920*511 698.4*186 727.4*215*19.3 4000:1 LVDS (2채널, 8비트)
28.8 LCMA-RX0288TA03-C070 700 (0-50) 1920*540 698.4*196.43 735.8*233.8*18.1 4000:1 LVDS (2채널, 8비트)
29 LCMA-RX0290GL01-C050 500 (0-50) 2560*1080 672.768*283.824 693.6*308.9*17 1000:! LVDS (4채널, 8비트)
36.6 LCMA-RX0366TA01-C100 1000 (-20-60) 1920*290 919.3*139 956.9*176.5*17.9 4000:1 LVDS (2채널, 8비트)
36.6 LCMA-RX0366TA02-C100 1000 (-20-60) 1920*290 919.296*138.85 960*174.35*16.9 4000:1 LVDS (2채널, 8비트)
36.6 LCMA-RX0366TB01-C055 550 (-20-70) 1920*290 919.3*139 956.9*176.5*17.9 1000:1 LVDS (2채널, 8비트)
37.17 LCMA-RX3717TL01-C075 750 (0-50) 1920*159 941.19*77MM 975.6*110*27MM 1200:1 LVDS (2채널, 8비트)
37.6 LCMA-RX0376TI01-Z200 2000 (-10-70) 1920*540 919.3*258.55 947.3*293.55*55 3000:1 LVDS (2채널, 8비트)
37.8 LCMA-RX0378TL01-C200 2000 (0-50) 1920*387 941.18*190 968.9*218*26.9 1200:1 LVDS (2채널, 8비트)
38 LCMA-RX0380TB01-C070 700 (-20-70) 1920*540 919.3*258 955.9*304.6*19 1000:1 LVDS (2채널, 8비트)
43 LCMA-RX0430TL01-Z200 2000 (0-50) 1920*360 1073.78*201.34 1104*227.5*50 1300:1 LVDS (2채널, 8/10비트)
43.5 LCMA-RX0435TI01-C100 1000 (0-50) 1920*268 1095.84*153 1121.7*184.8*21.6 5000:1 LVDS (2채널, 8비트)
43.9 LCMA-RX0439TL02-C070 700 (0-50) 1920*540 1073.78*302 1105*337*49 1100:1 V-by-One 8레인
43.9 LCMA-RX0439TQ01-C100 1000 (-10-70) 1920*540 1073.78*302 1105*337*21   LVDS (2채널, 8비트)
47.8 LCMA-RX0478TB01-C160 1600 (-20-70) 1920*178 1209.6*112.1 1244.6*151.5*23.9 1000:1 LVDS (2채널, 10비트)
47.95 LCMA-RX04795TB01-C070 700 (-20-70) 1920*238 1209.6*150 1249.2*190*25*27 1000:1 LVDS (2채널, 10비트)
48 LCMA-RX0480TL01-C070 700 (-20-65) 1920*238 1209.6*680.4 1249.1*189.9*25.6 1300:1  
48.45 LCMA-RX04845TL01-C070 700 (0-50) 3840*270 1209.6*680.4 1240*257.2*28.2 1300:1 V-by-One 8레인
48.6 LCMA-RX0486TL01-C070 700 (0-50) 3840*2160 1209.6*257.7 1225.8*280*25 1300:1 V-by-One 8레인
49.5 LCMA-RX0495TL01-C025 250 (0-50) 3840*1080 1209.6*340.2 1241.45*364.7*26 1300:1 V-by-One 8레인
49.5 LCMA-RX0495TL02-C100 1000 (0-50) 1920*540 1209.6*340.2 1240.2*370.8*24.5 1300:1 V-by-One 8레인
49.5 LCMA-RX0495TB66-C025 250 (0-50) 3840*1080 1209.6*340.2 1376*365.5*38.5 1300:1 V-by-One 8레인
49.5 LCMA-RX0495TB09-C100 1000 (-20-70) 1920*540 1209.6*340.2 1228*385*31.8 1000:1 LVDS (2채널, 10비트)
50.4 LCMA-RX0504TL01-C050 500 (-20-70) 3840*1334 1209.6*420 1233.59*450*33.9 1300:1 V-by-One 8레인
50.53 LCMA-RX5053TL01-C070 700 (-20-60) 3840*536 1270.08*721.44 1301.5*209.42*28.2 ‘5000:1 V-by-One 8레인
56.6 LCMA-RX0566TL04-C100 1000 (-20-70) 3840*470 1428.48*175 1461*204*21.9 1300:1 V-by-One 8레인
57.4 LCMA-RX0574TL01-C100 1000 (0-50) 3840*810 1428.48*301.32 1469.5*343.2*18.5 1300:1 120핀 EPI
58.4 LCAM-RX0584TL01-C200 2000 (0-50) 3840*1080 1428.48*401.76 1470*406*29.6 1300:1 V-by-One 8레인
65.3 LCMA-RX0653TL01-C100 1000 (0-50) 3840*412 1649.66*177 1654.66*181.95*23.5 1400:1 V-by-One 16레인
69.3 LCMA-RX0693TL01-C100 1000 (0-50) 3840*1440 1649.66*618.62 1653.66*622.62*29 1400:1 V-by-One 16레인
88 LCMA-RX0880GL01-Z150 1000 0~50 3840*1080 2158.85*607.18 2202*650*48.4 1200:1 V-by-One 8레인

제품 장점 ►


1. 3세트 절단기, 2개의 고급 절단 생산 라인, 가장 긴 것은 1.7m(75인치 절단)까지 절단 가능.
2. 수율과 정밀도를 보장하는 고급 절단 기술.
3. 원본 패널과 동일한 기능으로 높은 신뢰성.
4. 높은 내진동성.
5. 밝기 사용자 정의 가능(500-2500니트).
6. 긴 수명 50K 시간(일반), 최대 80K 시간.

제품 응용 분야 


1. 상업용 간판: 광고 및 가격 선반.
2. 대중교통: 버스/지하철 및 경전철용 빌보드.
3. 안내판, 엘리베이터 광고판.
4. 금융 서비스. 은행 호출 알림판.
5. 명함.
6. 택시 광고판.

높은 밝기 바 타입 LCD 디스플레이 9-88 "패널 크기 및 500-2500 타입 밝기 0 높은 밝기 바 타입 LCD 디스플레이 9-88 "패널 크기 및 500-2500 타입 밝기 1 높은 밝기 바 타입 LCD 디스플레이 9-88 "패널 크기 및 500-2500 타입 밝기 2 높은 밝기 바 타입 LCD 디스플레이 9-88 "패널 크기 및 500-2500 타입 밝기 3

바 타입 LCD 디스플레이 제품 카탈로그.pdf

전체 등급

5.0
이 공급업체에 대한 50개의 리뷰를 기반으로 합니다.

등급 스냅샷

다음은 모든 평점의 분포입니다.
5 별
100%
4 별
0%
3 별
0%
2 별
0%
1 별
0%

모든 리뷰

C
Chloé Martin
France Feb 10.2026
Reliable LCD screens for rail transit. Excellent outdoor visibility and stable performance. Our metro lines have been running smoothly with them.
L
Lena Weber
Germany Feb 4.2026
Adjustable brightness, dustproof design, and stable performance. These LCDs have been working nonstop for months with zero failures.
K
Kasper Sørensen
Denmark May 28.2025
These displays work perfectly in trams. High brightness, anti-glare, and stable even under long-term vibration. Passengers love the clear view.
연락처 세부 사항
Shenzhen Rogin Electronics Co., Ltd.

담당자: Kelvin Zhu

전화 번호: +86 15919061504

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)