|
제품 상세 정보:
|
| 패널 크기: | 27" | 해결: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| 명도: | 1500(일반) | 종횡비: | 16 : 9 |
| 활성 영역: | 597.6*336.14mm | 외형치수: | 628*366.4*23.7mm |
| 강조하다: | 27인치 고 밝기 LCD 디스플레이,보증이 있는 광고 LCD 디스플레이,고휘도 LCMA-RX0270GA11-C150 디스플레이 |
||
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 패널 크기 | 27" |
| 해상도 | 1920×1080 |
| 밝기 | 1500 cd/m² (Typ.) |
| 화면비 | 16:9 |
| 활성 영역 | 597.6×336.14mm |
| 외형 치수 | 628×366.4×23.7mm |
| 브랜드 | Rogin |
| 시리즈 | 고휘도 LCD 디스플레이 |
| 패널 크기 | 27인치 |
| 모델 | LCMA-RX0270GA11-C150 |
| 밝기 | 1500 cd/m² |
| 해상도 | 1920×1080 |
| 활성 영역 | 597.6×336.14mm |
| 전체 크기 | 628×366.4×23.7mm |
| 시야각 | 89/89/89/89 |
| 인터페이스 정의 | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| 백라이트 유형 | WLED |
| 명암비 | 3000:1 |
| 화면비 | 16:9 |
| 터치 패널 | 없음 |
| 작동 온도 | 0~50℃ |
담당자: Kelvin Zhu
전화 번호: +86 15919061504
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰