|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | TFT LCD 디스플레이 | 패널 크기: | 27" |
|---|---|---|---|
| 해결: | 1920*1080 | 명도: | 1000년 (TYP.) |
| 작동 온도.: | 0 ~ 50 ℃ | 활성 영역: | 597.888*336.312mm |
| 개요 차원: | 611.5*335.8*13.2mm | ||
| 강조하다: | 27 inch high brightness LCD display,TFT display with LVDS interface,high luminance solution LCD screen |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Name | TFT LCD Display |
| Panel Size | 27" |
| Resolution | 1920*1080 |
| Brightness | 1000(Typ.) |
| Operating Temp. | 0~50℃ |
| Active Area | 597.888*336.312mm |
| Outline Dimension | 611.5*335.8*13.2mm |
| Brand | Rogin |
|---|---|
| Series | LCD Display |
| Panel Size | 27 inch |
| Model | LCMA-RX0270GB01-C100 |
| Brightness | 1000 |
| Power Consumption | 35W |
| Resolution | 1920*1080 |
| Active Area | 597.888*336.312mm |
| Overall Size | 611.5*335.8*13.2mm |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 |
| Interface Definition | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | 0~50 ℃ |
담당자: Kelvin Zhu
전화 번호: +86 15919061504
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰